Маршрут № 2

Примечание: В связи с погодными условиями или техническими сбоями возможно отклонение от графика от 2 до 4 минут.

Телефон диспетчера: 64-15-29

Маршрут №2
Западный Пл.Ленина Автоматика ФЛЦ Автоматика Пл.Ленина
6:00 6:08 6:23 6:29 6:33 6:48
6:21 по 5 маршруту 6:28 6:43 6:49 6:53 7:08
6:40 6:48 7:03 7:09 7:13 7:28
6:58 7:06 7:21 7:27 7:31 7:46
7:18 по 5 маршруту 7:25 7:40 7:46 7:50 8:05
7:38 7:46 8;01 8:07 8:10 8:25
7:56 8:04 8:19 8:25 8:29 8:44
8:15 8:23 8:38 8:44 8:48 9:03
8:35 8:42 8:57 9:02 9:05 9:20
8:54 9:02 9:17 9:23 9:27 9:42
9:13 9:21 9:36 9:42 9:46 10:01
9:30 9:38 9:53 10:03 10:07 10:22
9:52 10:00 10:15 10:21 10:25 10:40
10:11 10:19 10:34 10:40 10:44 10:59
10:32 10:40 10:55 11:01 11:05 11:20
10:50 10:58 11:13 11:19 11:23 11:38
11:09 11:17 11:32 11:38 11:42 11:57
11:30 11:38 11:53 11:59 12:03 12:18
11:48 11:56 12:11 12:17 12:21 12:36
12:07 12:15 12:30 12:36 12:40 12:55
12:28 12:36 12:51 12:57 13:01 13:36
12:46 12:54 13:09 13:15 13:19 13:34
13:05 13:13 13:28 13:34 13:36 13:51
13:26 13:34 13:49 13:55 13:59 14:14
13:44 13:52 14:07 14:13 14:17 14:32
14:03 14:11 14:26 14:32 14:35 14:50
14:24 14:32 14:47 14:53 14:57 15:12
14:42 14:50 15:05 15:11 15:15 15:30
14:59 15:07 15:22 15:28 15:32 15:47
15:22 15:30 15:45 15:52 15:55 16:10
15:40 15:48 16:03 16:09 16:12 16:27
15:57 16:05 16:20 16:26 16:30 16:45
16:19 16:26 16:41 16:46 16:49 17:04
16:38 16:46 17:01 17:08 17:11 17:26
16:55 17:03 17:18 17:24 17:28 17:43
17:14 17:21 17:36 17:41 17:44 17:59
17:36 17:44 17:59 18:05 18:09 18:24
17:53 18:01 18:16 18:22 18:26 18:41
18:13 18:21 18:36 18:42 18:46 19:01
18:34 18:42 18:57 19:03 19:07 19:22
18:52 19:00 19:15 19:21 19:25 19:40
19:12 19:20 19:35 19:41 19:45 20:00
19:32 19:40 19:55 20:01 20:05 20:20
19:50 19:58 20:13 20:20 20:23 20:38
20:10 20:18 20:33 20:40 20:43 20:58
20:30 20:38 20:53 20:59 21:03 21:18
20:48 20:56 21:11 21:17 21:21 21:36
21:08 21:16 21:31 21:36 по 2 маршруту 21:39 21:54
21:28 21:36 21:51 21:57 по 4 маршруту 22:01 22:16
21:46 21:54        
22:04 22:12