Примечание: В связи с погодными условиями или техническими сбоями возможно отклонение от графика от 2 до 4 минут.
Телефон диспетчера: 64-15-29
| Маршрут №2 |
|||||
| З.рынок | Комарова | Автоматика | ФЛЦ | Автоматика | Комарова |
|
06:00 |
06:08 |
06:23 |
06:29 |
06:33 | 06:48 |
|
06:21 по 5 м. |
06:28 по 5 м. |
06:43 по 5 м. |
06:49 на КХП |
06:53 | 07:08 |
| 06:40 | 06:48 | 07:03 | 07:09 | 07:13 | 07:28 |
| 06:58 | 07:06 | 07:21 | 07:27 | 07:31 | 07:46 |
|
07:18 по 5 м. |
07:25 по 5 м. |
07:40 по 5 м. |
07:46 на КХП |
07:50 | 08:05 |
| 07:38 | 07:46 | 08:01 | 08:07 | 08:10 | 08:25 |
| 07:56 | 08:04 | 08:19 | 08:25 | 08:29 | 08:44 |
| 08:15 | 08:23 | 08:38 | 08:44 | 08:48 | 09:03 |
| 08:35 | 08:42 | 08:57 | 09:02 | 09:05 | 09:20 |
| 08:54 | 09:02 | 09:17 | 09:23 | 09:27 | 09:42 |
| 09:13 | 09:21 | 09:36 |
09:42 по 4 м. до ТУ |
09:46 по 4 м. до ТУ |
10:01 по 4 м. до ТУ |
| 09:30 | 09:38 | 09:53 | 10:03 | 10:07 | 10:22 |
| 09:52 | 10:00 | 10:15 | 10:21 | 10:25 | 10:40 |
| 10:32 | 10:40 | 10:55 | 11:01 | 11:05 | 11:20 |
| 10:50 | 10:58 | 11:13 | 11:19 | 11:23 | 11:38 |
| 11:30 | 11:38 | 11:53 | 11:59 | 12:03 | 12:18 |
| 11:48 | 11:56 | 12:11 | 12:17 | 12:21 | 12:36 |
| 12:28 | 12:36 | 12:51 | 12:57 | 12:01 | 13:16 |
| 12:46 | 12:54 | 13:09 | 13:15 | 13:19 | 13:34 |
| 13:05 | 13:13 | 13:28 | 13:32 | 13:36 | 13:51 |
| 13:26 | 13:34 | 13:49 | 13:55 | 13:59 | 14:14 |
| 13:44 | 13:52 | 14:07 | 14:13 | 14:17 | 14:32 |
| 14:24 | 14:32 | 14:47 | 14:53 | 14:57 | 15:12 |
| 14:42 | 14:50 | 15:05 | 15:11 | 15:15 | 15:30 |
| 14:59 | 15:07 | 15:22 | 15:28 | 15:32 | 15:47 |
| 15:22 | 15:30 | 15:45 | 15:52 | 15:55 | 16:10 |
| 15:40 | 15:48 | 16:03 | 16:09 | 16:12 | 16:27 |
| 15:57 | 16:05 | 16:20 | 16:26 | 16:30 | 16:45 |
| 16:19 | 16:26 | 16:41 | 16:46 | 16:49 | 17:04 |
| 16:38 | 16:46 | 17:01 | 17:08 | 17:11 | 17:26 |
| 16:55 | 17:03 | 17:18 | 17:24 | 17:28 | 17:43 |
| 17:14 | 17:21 | 17:36 | 17:41 | 17:44 | 17:59 |
| 17:36 | 17:44 | 17:59 | 18:05 | 18:09 | 18:24 |
| 17:53 | 18:01 | 18:16 | 18:22 | 18:26 | 18:41 |
| 18:13 | 18:21 | 18:36 | 18:42 | 18:46 | 19:01 |
| 18:34 | 18:42 | 18:57 | 19:03 | 19:07 | 19:22 |
| 18:52 | 19:00 | 19:15 | 19:21 | 19:25 | 19:40 |
| 19:12 | 19:20 | 19:35 | 19:41 | 19:45 | 20:00 |
| 19:32 | 19:40 | 19:55 | 20:06 | 20:09 | 20:26 |
| 20:10 | 20:18 | 20:33 |
20:40 по 4 м. в ТУ |
20:43 по 4 м. в ТУ |
20:58 по 4 м. в ТУ |
| 20:30 | 20:38 | 20:53 | 20:59 | 21:03 | 21:18 |
| 21:08 | 21:16 | 21:31 |
21:36 |
21:39 |
21:54 |
| 21:28 | 21:36 | 21:51 |
21:57 по 4 м. в ТУ |
22:01 по 4 м. в ТУ |
22:16 по 4 м. в ТУ |
|
22:04 В ТУ |
22:12 В ТУ |
|
|||