Примечание: В связи с погодными условиями или техническими сбоями возможно отклонение от графика от 2 до 4 минут.
Телефон диспетчера: 64-15-29
| Маршрут №3 | |||
| ТУ | М.Корецкой | Зап.Рынок | М.Корецкой |
| 6:59 | 7:08 | 7:19 | 7:28 |
| 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:53 |
| 7:39 | 7:38 | 7:59 | 8:08 |
| 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:33 |
| 8:19 | 8:28 | 8:39 | 8:48 |
| 8:45 | 8:55 | 9:05 |
9:13 |
| 8:59 | 9:08 | 9:19 | 9:28 |
| 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:53 |
| 9:39 | 9:48 | 9:59 | 10:08 |
| 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:35 |
| 10:20 | 10:29 | 10:40 | 10:59 |
| 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:15 |
| 11:00 | 11:09 | 11:20 | 11:29 |
| 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:55 |
| 11:40 | 11:49 | 12:00 |
12:09 |
| 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:35 |
| 12:20 | 12:29 | 12:40 | 12:49 |
| 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:14 |
| 13:00 | 13:09 | 13:20 | 13:29 |
| 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:54 |
| 13:40 | 13:49 | 14:00 | 14:09 |
| 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:34 |
| 14:20 | 14:29 | 14:40 | 14:49 |
| 14:46 | 14:56 | 15:07 |
15:14 |
| 15:00 | 15:09 | 15:20 | 15:29 |
| 15:26 | 15:36 | 15:47 | 15:54 |
| 15:40 | 15:49 | 15:59 | 16:08 |
| 16:08 | 16:18 | 16:29 | 16:37 |
| 16:21 | 16:30 |
16:41 | 16:50 |
| 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:17 |
| 17:01 | 17:10 | 17:21 | 17:30 |
| 17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:58 |
| 17:41 | 17:50 | 18:01 |
18:10 |
| 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:38 |
| 18:22 | 18:31 | 18:42 | 18:51 |
| 18:50 | 19:00 |
19:10 | 19:18 |
| 19:02 | 19:11 | 19:22 | 19:31 |
| 19:31 | 19:41 | 19:52 | 20:00 |
| 19:43 | 19:52 | 20:03 |
20:12 |
| 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:39 |
| 20:25 | 20:34 | 20:45 | 20:54 |
| 20:51 | 21:01 | 21:11 | 21:19 |
| 21:05 | 21:14 | 21:25 | 21:34 |
| 21:31 | 21:41 | 21:49 | 22:00 |