Примечание: В связи с погодными условиями или техническими сбоями возможно отклонение от графика от 2 до 4 минут.
Телефон диспетчера: 64-15-29
Маршрут №3 | |||
ТУ | М.Корецкой | Зап.Рынок | М.Корецкой |
6:59 | 7:08 | 7:19 | 7:28 |
7:25 | 7:34 | 7:45 | 7:54 |
7:39 | 7:38 | 7:59 | 8:08 |
8:05 | 8:14 | 8:25 | 8:34 |
8:19 | 8:28 | 8:39 | 8:48 |
8:45 | 8:54 | 9:05 |
9:14 |
8:59 | 9:08 | 9:19 | 9:28 |
9:25 | 9:34 | 9:45 | 9:54 |
9:39 | 9:48 | 9:59 | 10:08 |
10:07 | 10:16 | 10:27 | 10:36 |
10:20 | 10:29 | 10:40 | 10:59 |
10:47 | 10:56 | 11:07 | 11:16 |
11:00 | 11:09 | 11:20 | 11:29 |
11:27 | 11:36 | 11:47 | 11:56 |
11:40 | 11:49 | 12:00 |
12:09 |
12:07 | 12:16 | 12:27 | 12:36 |
12:20 | 12:29 | 12:40 | 12:49 |
12:47 | 12:56 | 13:07 | 13:15 |
13:00 | 13:09 | 13:20 | 13:29 |
13:26 | 13:35 | 13:46 | 13:55 |
13:40 | 13:49 | 14:00 | 14:09 |
14:06 | 14:15 | 14:26 | 14:34 |
14:20 | 14:29 | 14:40 | 14:49 |
14:46 | 14:55 | 15:07 |
15:15 |
15:00 | 15:09 | 15:20 | 15:29 |
15:26 | 15:35 | 15:47 | 15:54 |
15:40 | 15:49 | 15:59 | 16:08 |
16:08 | 16:17 | 16:29 | 16:38 |
16:21 | 16:30 |
16:41 | 16:50 |
16:49 | 16:58 | 17:09 | 17:18 |
17:01 | 17:10 | 17:21 | 17:30 |
17:30 | 17:39 | 17:50 | 17:59 |
17:41 | 17:50 | 18:01 |
18:10 |
18:10 | 18:19 | 18:30 | 18:39 |
18:22 | 18:31 | 18:42 | 18:51 |
18:50 | 18:59 |
19:10 | 19:19 |
19:02 | 19:11 | 19:22 | 19:31 |
19:31 | 19:40 | 19:52 | 20:00 |
19:43 | 19:52 | 20:03 |
20:12 |
20:12 | 20:21 | 20:32 | 20:40 |
20:25 | 20:34 | 20:45 | 20:54 |
21:05 | 21:14 | 21:25 | 21:34 |