Примечание: В связи с погодными условиями или техническими сбоями возможно отклонение от графика от 2 до 4 минут.
Телефон диспетчера: 64-15-29
| Маршрут №2 | |||||
| Западный | Пл.Ленина | Автоматика | ФЛЦ | Автоматика | Пл.Ленина |
| 06:21 | 06:29 | 06:44 | 06:49 | 06:52 | 07:07 |
| 06:44 | 06:52 | 07:07 | 07:12 | 07:15 | 07:30 |
| 07:06 | 07:13 | 07:28 | 07:33 | 07:36 | 07:51 |
| 07:17 | 07:25 | 07:40 | 07:45 | 07:48 | 08:03 |
| 07:41 | 07:49 | 08:04 |
08:09 | 08:12 | 08:27 |
| 08:02 | 08:10 | 08:25 | 08:30 | 08:33 | 08:48 |
| 08:13 | 08:21 | 08:36 | 08:41 | 08:44 | 08:59 |
| 08:37 | 08:45 | 09:00 | 09:05 | 09:08 | 09:23 |
| 08:58 | 09:06 | 09:21 | 09:26 | 09:29 | 09:44 |
| 09:09 | 09:17 | 09:32 | 09:37 | 09:40 | 09:55 |
| 09:33 | 09:41 | 09:56 | 10:01 | 10:04 | 10:19 |
| 09:54 | 10:02 | 10:17 | 10:22 | 10:25 | 10:40 |
| 10:05 | 10:13 | 10:28 | 10:33 | 10:36 | 10:51 |
| 10:29 | 10:37 | 10:52 | 10:57 | 11:00 | 11:15 |
| 10:50 | 10:58 | 11:13 | 11:18 | 11:21 | 11:36 |
| 11:01 | 11:09 | 11:24 | 11:29 | 11:32 | 11:47 |
| 11:25 | 11:33 | 11:48 | 11:53 | 11:56 | 12:11 |
| 11:46 | 11:54 | 12:09 | 12:14 | 12:17 | 12:32 |
| 11:57 | 12:04 | 12:19 | 12:24 | 12:27 | 12:42 |
| 12:21 | 12:29 | 12:44 | 12:49 | 12:52 | 13:07 |
| 12:42 | 12:50 | 13:05 | 13:10 | 13:13 | 13:28 |
| 12:52 | 12:59 | 13:14 | 13:19 | 13:22 | 13:37 |
| 13:17 | 13:25 | 13:40 | 13:45 | 13:48 | 14:03 |
| 13:38 | 13:46 | 14:01 | 14:06 | 14:09 | 14:24 |
| 13:48 | 13:56 | 14:11 | 14:16 | 14:19 | 14:34 |
| 14:13 | 14:21 | 14:36 | 14:41 | 14:44 | 14:59 |
| 14:34 | 14:42 | 14:57 | 15:02 | 15:05 | 15:20 |
| 14:46 | 14:54 | 15:09 | 15:14 | 15:17 | 15:32 |
| 15:09 | 15:17 | 15:32 | 15:37 | 15:40 | 15:55 |
| 15:30 | 15:38 | 15:53 | 15:58 | 16:01 | 16:16 |
| 15:43 | 15:51 | 16:06 | 16:11 | 16:14 | 16:29 |
| 16:06 | 16:14 | 16:29 | 16:34 | 16:37 | 16:52 |
| 16:26 | 16:34 | 16:49 | 16:54 | 16:57 | 17:12 |
| 16:39 | 17:47 | 17:02 | 17:07 | 17:10 | 17:25 |
| 17:02 | 17:10 | 17:25 | 17:30 | 17:33 | 17:48 |
| 17:23 | 17:31 | 17:46 | 17:51 | 17:54 | 18:09 |
| 17:35 | 17:43 | 17:58 | 18:04 | 18:07 | 18:22 |
| 17:58 | 18:06 | 18:21 | 18:26 | 18:29 | 18:44 |
| 18:19 | 18:27 | 18:42 | 18:47 | 18:50 | 19:05 |
| 18:32 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | 19:03 | 19:18 |
| 18:54 | 19:02 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | 19:40 |
| 19:15 | 19:23 | 19:38 | 19:43 | 19:46 | 20:01 |
| 19:27 | 19:34 | 19:49 | 19:54 | 19:57 | 20:12 |
| 19:50 | 19:58 | 20:13 | 20:18 | 20:21 | 20:36 |
| 20:11 | 20:19 | 20:34 | 20:39 | 20:42 | 20:57 |
| 20:23 |
20:31 | 20:46 | 20:51 | 20:54 | 21:09 |
| 20:46 | 20:54 | 21:09 | 21:14 | 21:17 | 21:32 |
| 21:07 | 21:15 | 21:30 | 21:35 | 21:38 | 21:53 |
| 21:19 | 21:27 | 21:42 | 21:47 | 21:50 | 22:04 |