Сайт создан на платформе Nethouse. Хотите такой же?
Владельцу сайта

Маршрут №2 (выходной день)

Примечание: В связи с погодными условиями или техническими сбоями возможно отклонение от графика от 2 до 4 минут.

Телефон диспетчера: 64-15-29


Маршрут №2
Западный Пл.Ленина Автоматика ФЛЦ Автоматика Пл.Ленина
6:21 6:30 6:44 6:49 6:52 7:06
6:44 6:53 7:07 7:12 7:15 7:29
7:06 7:14 7:28 7:33 7:36 7:50
7:17 7:26 7:40 7:45 7:48 8:02
7:41 7:50 8:04
8:09 8:12 8:28
8:02 8:10 8:25 8:30 8:33 8:49
8:13 8:22 8:36 8:41 8:44 8:58
8:37 8:46 9:00 9:05 9:08 9:22
8:58 9:07 9:21 9:26 9:29 9:43
9:09 9:18 9:32 9:37 9:40 9:54
9:33 9:42 9:56 10:01 10:04 10:18
9:54 10:03 10:17 10:22 10:25 10:39
10:05 10:14 10:28 10:33 10:35 10:50
10:29 10:38 10:52 10:57 11:00 11:14
10:50 10:59 11:13 11:18 11:21 11:35
11:01 11:10 11:24 11:29 11:32 11:46
11:25 11:34 11:48 11:53 11:56 12:10
11:46 11:55 12:09 12:14 12:17 12:31
11:57 12:05 12:19 12:24 12:27 12:41
12:21 12:30 12:44 12:49 12:52 13:06
12:42 12:51 13:05 13:10 13:13 13:27
12:52 13:00 13:14 13:19 13:22 13:36
13:17 13:25 13:40 13:45 13:48 14:03
13:38 13:47 14:01 14:06 14:09 14:24
13:48 13:57 14:11 14:16 14:19 14:33
14:13 14:22 14:36 14:41 14:44 14:58
14:34 14:43 14:57 15:02 15:05 15:19
14:46 14:55 15:09 15:14 15:17 15:31
15:09 15:18 15:32 15:37 15:40 15:54
15:30 15:39 15:53 15:58 16:01 16:15
15:43 15:52 16:06 16:11 16:14 16:28
16:06 16:15 16:29 16:34 16:37 16:51
16:26 16:35 16:49 16:54 16:57 17:12
16:39 17:48 17:02 17:07 17:10 17:24
17:02 17:11 17:25 17:30 17:33 17:47
17:23 17:32 17:46 17:51 17:54 18:08
17:35 17:44 17:58 18:04 18:07 18:21
17:58 18:07 18:21 18:26 18:29 18:43
18:19 18:28 18:42 18:47 18:50 19:04
18:32 18:41 18:55 19:00 19:03 19:17
18:54 19:03 19:17 19:22 19:25 19:39
19:15 19:24 19:38 19:43 19:46 20:00
19:27 19:35 19:49 19:54 19:57 20:11
19:50 19:59 20:13 20:18 20:21 20:35
20:11 20:20 20:34 20:39 20:42 20:58
20:23
20:32 20:46 20:51 20:54 21:08
20:46 20:55 21:09 21:14 21:17 21:31
21:07 21:16 21:30 21:35 21:38 21:52
21:19 21:28 21:42 21:47 21:50 22:04